국민의힘 전국대회 결과

정당대표선거
| 김기현 | 244,163표, 52.93%(당선) |
| 아철수 | 107,803표, 23.37% (2위) |
| 천하람 | 69,122표, 14.98% (3위) |
| 황교안 | 40,222표, 8.72% (4위) |
최고 청소년 평의회 선거
| 잔예찬 | 250,036표, 55.16%(당선) |
| 이기인 | 84,807표, 18.71% (2위) |
| 김정식 | 61,905표, 13.66% (3위) |
| 김가람 | 56,507표, 12.47% (4위) |
이사회 선출
| 김예원 | 160,067표, 17.55%(나이 투표) |
| 김병민 | 146,798표, 16.10% (2등 투표) |
| 조수진 | 120,173표, 13.18% (3위) |
| 태영호 | 110,009표, 13.11% (4위) |
| 민영삼 | 101,092표, 11.08% (5위) |
| 김용태 | 99,115표, 10.87% (6위) |
| 헤이은아 | 90,272표, 9.90% (7위) |
| 정미경 | 74,890표, 8.21% (8위) |
전당대회는 개혁보수 천아용이 모두 몰락한 뒤 결선투표 없이 과반수 득표로 끝났다.
한편으로는 예상보다 조금 아쉽지만 이 과정과 결과는 세균이 되고 정상적인 당사자가 된다.
건강한 정치, 건강한 나라
이준석, 김웅, 하태경, 천하람, 허은아, 김용태 등
정치를 하는 정치인들이 많아졌으면 좋겠습니다.
민주당이 복잡한 상황에 처해있을 수 있지만 현명하고 훌륭한 정치인이 많이 등장했습니다.
서로 물고 찢는 대신 나라와 국민을 위해 올바른 논의와 결정을 내리시기를…